Calculadora de custos
Esta calculadora estima o custo mensal da plataforma. Ela apresenta apenas os recursos disponíveis na plataforma, o que facilita a interpretação em comparação com a calculadora do Google Cloud. Os preços têm como referência setembro de 2026, e os valores calculados são uma estimativa, não um orçamento.
Os valores cobrados pela plataforma correspondem ao custo dos recursos no Google Cloud, repassado integralmente e sem acréscimo de margem.
- Estimativa
- Preços
Nenhum serviço na estimativa. Clique em Adicionar à estimativa para começar.
| Categoria | Serviço | Unidade | Preço | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Storage | Baixa Latência Storage | GiB-mês | R$ 1,414405 | Armazenamento dos dados no recurso de baixa latência, com o backup do cluster. |
| Storage | BigQuery Storage | TB-mês | R$ 240,00 (US$ 40 × 6) | Armazenamento da staging area e dos Data Models no BigQuery. Dados sem alteração há 90 dias custam metade, o que não entra na conta. |
| Storage | Google Cloud Storage | TB-mês | R$ 120,00 (US$ 20 × 6) | Carol Data Storage (CDS): os dados da staging area guardados como backup. |
| Processamento | Baixa Latência Processamento (Small) | mês | R$ 1,251796 | Queries e pipelines de baixa latência com consulta leve, a de cerca de 85% dos tenants (1,585 vCPU-hora por mês). |
| Processamento | Baixa Latência Processamento (Medium) | mês | R$ 94,141418 | Queries e pipelines de baixa latência com consulta média (119,2 vCPU-hora por mês). |
| Processamento | Baixa Latência Processamento (High) | mês | R$ 377,750339 | Queries e pipelines de baixa latência com consulta pesada, a de poucos tenants; estimativa menos precisa (478,3 vCPU-hora por mês). |
| Processamento | Baixa Latência Processamento (Medido) | vCPU-hora | R$ 0,789777 | Queries e pipelines de baixa latência, pelas vCPUs do AlloyDB usadas em consulta, quando o consumo é medido. |
| Processamento | BigQuery Slots Compartilhados | slot-hora | R$ 0,24 | Consultas de dados na plataforma Carol, pipelines de SQL Processing e treino de modelos com BigQuery ML, em slots divididos entre as tenants. |
| Processamento | BigQuery Slots On-Demand | slot-hora | R$ 0,36 | O mesmo uso dos slots compartilhados, em slots só da tenant, mais caros. Toda consulta paga no mínimo 60 segundos de slots. |
| Compute Time | Carol App (c1.nano) | hora | R$ 0,30 | Execução de Carol App, batch ou online, numa instância de 0,5 CPU e 2.100 MB de memória. |
| Compute Time | Carol App (c1.micro) | hora | R$ 0,36 | Execução de Carol App, batch ou online, numa instância de 0,5 CPU e 2.100 MB de memória. |
| Compute Time | Carol App (c1.small) | hora | R$ 0,54 | Execução de Carol App, batch ou online, numa instância de 1,5 CPU e 5.100 MB de memória. |
| Compute Time | Carol App (c1.medium) | hora | R$ 0,96 | Execução de Carol App, batch ou online, numa instância de 3,5 CPU e 11.500 MB de memória. |
| Compute Time | Carol App (c1.xlarge) | hora | R$ 1,74 | Execução de Carol App, batch ou online, numa instância de 15,5 CPU e 54.000 MB de memória. |
| Compute Time | Carol App (c1.2xlarge) | hora | R$ 3,36 | Execução de Carol App, batch ou online, numa instância de 31,5 CPU e 110.000 MB de memória. |
| Compute Time | Carol App (g1.v100.large) | hora | R$ 6,54 | Execução de Carol App batch com GPU NVIDIA Tesla V100, numa instância de 7,5 CPU e 25.000 MB de memória. GPU só roda processos batch. |
| Compute Time | Carol App (g1.v100.xlarge) | hora | R$ 12,12 | Execução de Carol App batch com GPU NVIDIA Tesla V100, numa instância de 9 CPU e 58.000 MB de memória. GPU só roda processos batch. |
| Ingestão | Baixa Latência Ingestão | GiB-mês | R$ 75,640469 | Recebimento e gravação dos dados no recurso de baixa latência, pelos workers do dataflow que carregam os dados. |
| Infraestrutura | Baixa Latência Infraestrutura | GiB-mês | R$ 27,603126 | Entra junto com a Baixa Latência Ingestão, com a mesma quantidade. Não entra quando a Baixa Latência Infraestrutura (por vCPU-hora) está na estimativa. |
| Ingestão | Carol Ingestão | TB | R$ 100,00 | Mensageria, APIs e filas (Pub/Sub) que recebem os dados enviados pelos processos de intake. |
| Infraestrutura | Baixa Latência Infraestrutura | vCPU-hora | R$ 0,213681 | Infraestrutura base do recurso de baixa latência, pelas vCPUs dos node pools, quando o consumo é medido manualmente. Substitui a infraestrutura que entra junto com a Baixa Latência Ingestão. |
Câmbio: R$ 6 por US$. Preços de referência de setembro de 2026. Como funciona o billing.